Popis planinarskih i trekking staza
| Staza # | Naziv Staze | Površina (km) | Duljina (km) | Nadmorska visina (m) | Težina | Plan puta | Veza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makadam | Asfalt | Pojačanje D+ | D- Gubitak | ||||||
| ROVINJ | |||||||||
| 401 | Sunčana obala grofa Hüterotta | 26.2 | 5.7 | 31.9 | 240 | 240 | Teško | Rovinj - Rovinjsko Selo - park šume Zlatni rt - Rovinj | Prikaži stazu |
| 402 | Čudesni krajolik Limskog kanala | 6.0 | 1.2 | 7.2 | 94 | 94 | Lako | Rovinjsko Selo - Limski kanal - Rovinjsko Selo | Prikaži stazu |
| 444 | Štrika ferata | 20.6 | 0.0 | 20.6 | 135 | 290 | Lako | Rovinj - Kanfanar - Rovinj | Prikaži stazu |
| BALE | |||||||||
| 421 | Arhitektura u krajoliku | 9.2 | 2.1 | 11.3 | 81 | 81 | Lako | Bale - Bale | Prikaži stazu |
| 422 | More, maslinici i vinogradi | 9.0 | 2.9 | 11.9 | 28 | 160 | Lako | Bale - AC Köln - Bale | Prikaži stazu |
| 423 | Mediteranska priroda i tradicija | 21.6 | 3.7 | 25.3 | 215 | 215 | Medij | Bale - AC Mon Perin - Bale | Prikaži stazu |
| 424 | Suhozidi i šparoge | 3.7 | 1.2 | 4.9 | 88 | 88 | Lako | Bale - Bale | Prikaži stazu |
| KANFANAR | |||||||||
| 441 | Priča o nestalom gradu | 5.6 | 4.8 | 10.4 | 200 | 200 | Lako | Kanfanar - Dvigrad - Kanfanar | Prikaži stazu |
| 442 | Izazov strmih obala | 6.9 | 1.1 | 8.0 | 288 | 288 | Medij | Limski kanal - Limski kanal | Prikaži stazu |
| 443 | Čarobna Istra | 30.7 | 4.3 | 35.0 | 425 | 425 | Teško | Kanfanar - Rovinjsko Selo - Dvigrad - Kanfanar | Prikaži stazu |
| Vrsar | |||||||||
| 561 | Priča o gusarima i otetom blagu | 10.5 | 3.7 | 14.2 | 92 | 92 | Medij | Vrsar - Limski kanal - Kontija - Vrsar | Prikaži stazu |
| Svetvinčenat | |||||||||
| 771 | Srednjovjekovne tajne | 8.0 | 2.3 | 10.3 | 76 | 76 | Lako | Svetvinčenat - Bričanci - Svetvinčenat | Prikaži stazu |
| 772 | Dvorci, palače i aristokracija | 25.7 | 7.5 | 33.2 | 277 | 277 | Teško | Svetvinčenat - Svetvinčenat | Prikaži stazu |
Napomena: D+ i D- odnose se na ukupni kumulativni dobitak i gubitak nadmorske visine u metrima.