Percorsi Trail & Trekking
| Percorso # | Nome del Sentiero | Superficie (km) | Lunghezza (km) | Altitudine (m) | Difficoltà | Itinerario | Collegamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macadam | Asfalto | D+ Guadagno | D- Perdita | ||||||
| ROVIGNO | |||||||||
| 401 | La soleggiata costa del Conte Hüterott | 26.2 | 5.7 | 31.9 | 240 | 240 | Difficile | Rovigno - Rovigno Paese - Parco forestale Punta Corrente - Rovigno | Percorso escursionistico |
| 402 | Il meraviglioso scenario del Canale di Lim | 6.0 | 1.2 | 7.2 | 94 | 94 | Facile | Rovinjsko Selo - Canale di Leme - Rovinjsko Selo | Percorso escursionistico |
| 444 | Tricotata alla ferriera | 20.6 | 0.0 | 20.6 | 135 | 290 | Facile | Rovigno - Kanfanar - Rovigno | Percorso escursionistico |
| BALE | |||||||||
| 421 | Architettura nel paesaggio | 9.2 | 2.1 | 11.3 | 81 | 81 | Facile | Bale - Bale | Percorso escursionistico |
| 422 | Mare, uliveti e vigneti | 9.0 | 2.9 | 11.9 | 28 | 160 | Facile | Bale - AC Colonia - Bale | Percorso escursionistico |
| 423 | Natura e tradizione mediterranea | 21.6 | 3.7 | 25.3 | 215 | 215 | Medio | Bale - AC Mon Perin - Bale | Percorso escursionistico |
| 424 | Muri a secco e asparagi | 3.7 | 1.2 | 4.9 | 88 | 88 | Facile | Bale - Bale | Percorso escursionistico |
| KANFANAR | |||||||||
| 441 | Una storia di una città scomparsa | 5.6 | 4.8 | 10.4 | 200 | 200 | Facile | Kanfanar - Dvigrad - Kanfanar | Percorso escursionistico |
| 442 | La sfida delle rive ripide | 6.9 | 1.1 | 8.0 | 288 | 288 | Medio | Canale di Leme - Canale di Leme | Percorso escursionistico |
| 443 | Istria Magica | 30.7 | 4.3 | 35.0 | 425 | 425 | Difficile | Kanfanar - Rovinjsko Selo - Dvigrad - Kanfanar | Percorso escursionistico |
| VRSAR | |||||||||
| 561 | Una storia di pirati e tesori rapiti | 10.5 | 3.7 | 14.2 | 92 | 92 | Medio | Orsera - Canale di Leme - Kontija - Orsera | Percorso escursionistico |
| Sanvincenti | |||||||||
| 771 | Segreti medievali | 8.0 | 2.3 | 10.3 | 76 | 76 | Facile | Svetvinčenat - Bričanci - Svetvinčenat | Percorso escursionistico |
| 772 | Castelli, palazzi e l'aristocrazia | 25.7 | 7.5 | 33.2 | 277 | 277 | Difficile | Svetvinčenat - Svetvinčenat | Percorso escursionistico |
Nota: D+ e D- si riferiscono rispettivamente al dislivello totale in salita e in discesa cumulativo in metri.