Percorsi Rovigno - Orsera - Valle d'Istria - Canfanar - Svetvinčenat
| Luogo | Sentiero n. | Nome del Sentiero | Lunghezza (km) | Altitudine | Difficoltà | Itinerario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovigno | ||||||
| Rovigno | 211 | NORD-NORDOVEST | 138.0 | 1,630 m | Difficile | Rovinj (Hotel Eden) - Rovinjsko Selo - Limski kanal - Medaki - Baderna - Vižinada - Ponte Porton - Bijele Zemlje - Stanica - Dupci - Poropati - Šterna - Oprtalj - Livade - Motovun - Karojba - Katun Trviški - Tinjan - Sveti Petar u Šumi - Kanfanar - Salambati - Krmed - Bale - Kokuletovica - Rovinj (Hotel Eden) |
| Rovigno | 212 | Una cartolina da rovigno | 63.0 | 660 m | Medio | Rovinj (Hotel Eden) - Gripuli - Rovinjsko Selo - Kanfanar - Dvigrad - Korenići - Dubravci - Sveti Lovreč - Stranići kod Lovreča - Marasi - Kloštar - Limski kanal - Putini - Rovinjsko Selo - Rovinj centar - Rovinj (Hotel Eden) |
| Rovigno | 213 | IL TRIANGOLO DI ROVIGNO | 38.0 | 190 m | Facile | Rovinj (Hotel Eden) - Rovinjsko Selo - Putini - Bale - Rovinj (Hotel Eden) |
| Bale | ||||||
| Bale | 241 | IL PERCORSO DI 365 SAPORI | 86.0 | 810 m | Difficile | Bale (sports hall parking) - Limski kanal - Medaki - Sveti Lovreč - Srbinjak - Tinjan - Sv Petar u Šumi - Žminj - Barban - Glavani - Šajini - Svetvinčenat - Krmed - Bale (sports hall parking) |
| Bale | 242 | TREMILLA ANNI DI STORIA | 49.0 | 230 m | Medio | Bale (sports hall parking) - Vodnjan - Pula (center) - Fažana - Peroj - Barbariga - Bale (sports hall parking) |
| Bale | 243 | DUE ROUTE E UN'ORA | 35.0 | 230 m | Facile | Bale (sports hall parking) - Rovinj center - Rovinjsko Selo - Bale (sports hall parking) |
| Kanfanar | ||||||
| Kanfanar | 281 | 98 KM PER 98 VISTE | 98.0 | 1,430 m | Difficile | Kanfanar (Trg sv. Valentina) - Pifari - Sveti Petar u Šumi - Tinjan - Škropeti - Karojba - Motovun - Livade - Butoniga Lake - Ukotići - Kašćerga - Jelenkovići - Lazi - Kaldir - Meloni - Močibobi - Vranići kod Višnjana - Cvitani - Baderna - Sveti Lovreč - Červari - Mrgani - Kanfanar (Trg sv. Valentina) |
| Kanfanar | 282 | Giro da Kanfanar-Canfanaro | 64.0 | 670 m | Medio | Kanfanar (Trg sv. Valentina) - Mrgani - Červari - Sveti Lovreč - Stranići kod Lovreča - Gradina - Flengi - Vrsar center - Funtana - Mugeba - Jasenovica - Flengi - Gradina - Kloštar - Limski kanal - Kurili - Kanfanar (Trg sv. Valentina) |
| Kanfanar | 283 | NEL CUORE VERDE DELL' ISTRIA | 37.0 | 220 m | Facile | Kanfanar (Trg sv. Valentina) - Modrušani - Gradišće - Benčići - Rudani - Balići - Batlug - Katun Lindarski - Žminj - Antočići - Pifari - Kanfanar (Trg sv. Valentina) |
| Orsera | ||||||
| Orsera | 181 | 101 km e un tartufo | 101.0 | 1,195 m | Difficile | Vrsar (Hotel Pineta) - Funtana - Poreč - Gedići - Labinci - Vižinada - Bijele Zemlje - Stanica - Grožnjan - Meštri - Šterna - Oprtalj - Livade - Motovun - Karojba - Štuti - Radovani - Pršurići - Žbandaj - Radmani - Jasenica - Flengi - Vrsar center - Vrsar (Hotel Pineta) |
| Orsera | 182 | Tesoro del patrimonio | 64.0 | 650 m | Medio | Vrsar (Hotel Pineta) - Flengi - Kloštar - Limski kanal - Kanfanar - Dvigrad - Mrgani - Červari - Selina - Sv. Lovreč - Žbandaj - Poreč center - Funtana - Vrsar (Hotel Pineta) |
| Orsera | 183 | Uliveti, vigne e giardini di Vrsar-Orsera | 33.6 | 250 m | Facile | Vrsar (Hotel Pineta) - Flengi - Gradina - Marasi - Stanići kod Lovreča - Sv. Lovreč - Šušnjići - Radmani - Dračevac - Fuškulin - Funtana - Vrsar (Hotel Pineta) |
| Svetvinčenat | ||||||
| Svetvinčenat | 681 | La bellezza selvaggia della costa orientale | 102.0 | 1,490 m | Difficile | Svetvinčenat (Placa) - Bričanići - Cere - Petehi - Barban - Most Raša - Trget - Viškovići - Škitača - Ravni - Labin - Vozilići - Podpićan - Perinići - Sveta Katarina - Jakačići - Laginji - Žminj - Frlini - Svetvinčenat (Placa) |
| Svetvinčenat | 682 | Patrimonio veneziano | 79.0 | 720 m | Medio | Svetvinčenat (Placa) - Smoljanci - Krmed - Limski kanal - Kloštar - Flengi - Vrsar center - Funtana - Mugeba - Fuškulin - Dračevac - Radmani - Šušnjići - Sveti Lovreč - Korenići - Kanfanar - Marići - Svetvinčenat (Placa) |
| Svetvinčenat | 683 | Il percorso dei Grimani | 34.0 | 200 m | Facile | Svetvinčenat (Placa) - Pajkovići - Bokordići - Orihi - Petehi - Koromani - Žagrići - Žminj - Frlini - Svetvinčenat (Placa) |
Tip: On mobile, swipe left/right to view all columns.